Nos esta gustando mucho el comportamiento de este Fondo por su estrategia de inversion, sus nulas rentabilidad anuales en negativo y su baja volatilidad, no lo podemos etiquetar en defensivo pero si seria un Fondo a considerar para una cartera defensiva , síguelo
Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2016 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 6,6 | 7,3 | 10,5 | 2,6 | 4,3 | |
+/-Cat | -2,0 | 0,8 | 3,7 | 0,1 | 5,7 | |
+/-Ind | -6,6 | -3,2 | -4,7 | -3,0 | 4,8 | |
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: Cat 50%Barclays EurAgg TR&5... |
Estadística Rápida | ||
VL 20/05/2016 | EUR 16,48 | |
Cambio del día | 0,12% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Moderados EUR - Global | |
ISIN | LU0227384020 | |
Patrimonio (Mil) 20/05/2016 | EUR 13115,04 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/05/2016 | EUR 5449,76 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 18/03/2016 | 1,91% Nordea-1 Stable Return |
No hay comentarios:
Publicar un comentario